<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Législatives du 11 janvier 2026 &#8211; Label Info Médias </title>
	<atom:link href="https://labelinfotv.com/tag/legislatives-du-11-janvier-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://labelinfotv.com</link>
	<description>Le Bénin positif </description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 14:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://labelinfotv.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-cropped-cropped-IMG-20241014-WA0402-1-32x32.jpg</url>
	<title>Législatives du 11 janvier 2026 &#8211; Label Info Médias </title>
	<link>https://labelinfotv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Législatives du 11 janvier 2026 au Bénin : La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs</title>
		<link>https://labelinfotv.com/legislatives-du-11-janvier-2026-au-benin-la-cour-constitutionnelle-proclame-les-resultats-definitifs/</link>
					<comments>https://labelinfotv.com/legislatives-du-11-janvier-2026-au-benin-la-cour-constitutionnelle-proclame-les-resultats-definitifs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[labelinfotv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[CENA]]></category>
		<category><![CDATA[Cour constitutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives du 11 janvier 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Dorothée SOSSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://labelinfotv.com/?p=1844</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cour Constitutionnelle du Bénin a proclamé, lundi 19 janvier 2026, les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier dernier. Ces résultats définitifs sont intervenus deux jours après la publication des grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome CENA.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://labelinfotv.com/legislatives-du-11-janvier-2026-au-benin-la-cour-constitutionnelle-proclame-les-resultats-definitifs/">Législatives du 11 janvier 2026 au Bénin : La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://labelinfotv.com">Label Info Médias </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1844" class="elementor elementor-1844">
				<div class="elementor-element elementor-element-d7e286c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d7e286c" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-23a8ada elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="23a8ada" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Légers réajustements avec les chiffres de la CENA</strong></p><p><strong><em>La Cour Constitutionnelle du Bénin a proclamé, lundi 19 janvier 2026, les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier dernier. Ces résultats définitifs sont intervenus deux jours après la publication des grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome CENA.  </em></strong></p><p>Selon les chiffres publiés par la haute juridiction en matière constitutionnelle, seuls deux partis de la mouvance soutenant le président Patrice Talon se sont partagé les 109 sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale. L&rsquo;Union progressiste le Renouveau (UPR) lève 60 sièges. Le Bloc républicain (BR) sera représenté par 49 députés. Cette répartition de sièges confirme les grandes tendances publiées par la CENA le 17 janvier 2026. Pour le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sossa, l’institution qu’il préside « a procédé à l’examen de tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les feuilles de dépouillement, les bulletins présumés nuls, les rapports des agents électoraux de la CENA, les délégués assermentés de la Cour et des observations des mandataires des partis politiques en compétition afin d’apprécier la validité du scrutin du 11 janvier 2026 ». Cet examen a révélé, confie-t-il, des manquements dans certains postes de vote, notamment le défaut de procès-verbal du déroulement du scrutin et/ou le mauvais remplissage des documents. Des incohérences ont également été remarquées.  Ces manquements ont affecté les résultats des postes de vote concernés sans être de nature à compromettre la sincérité et la transparence du scrutin », a précisé le professeur Dorothé Sossa. La Cour constitutionnelle a alors validé les législatives du 11 janvier 2026 précisant le taux de participation au plan national à 36,74 %. C’est presque le même taux de participation que celui donné par la CENA le 17 janvier 2026 (36,73 %).</p><p><strong>Score au plan national pour chaque parti, selon la Cour constitutionnelle :</strong></p><p>FCBE : 4,78 %</p><p>LD : 16,20 %</p><p>BR : 36,62 %</p><p>Moele Bénin : 1,19 %</p><p>UPR : 41,21 %</p><p>Après cette publication des résultats définitifs faite par la Cour Constitutionnelle, les regards des uns et des autres sont tournés vers l’installation de la 10ème législature de l’Assemblée nationale du Bénin pour un mandat de sept ans.</p><p> </p><p>Tognissè</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://labelinfotv.com/legislatives-du-11-janvier-2026-au-benin-la-cour-constitutionnelle-proclame-les-resultats-definitifs/">Législatives du 11 janvier 2026 au Bénin : La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://labelinfotv.com">Label Info Médias </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://labelinfotv.com/legislatives-du-11-janvier-2026-au-benin-la-cour-constitutionnelle-proclame-les-resultats-definitifs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives du 11 janvier 2026 : l’UPR en tête avec 60 députés contre 49 pour le BR</title>
		<link>https://labelinfotv.com/legislatives-du-11-janvier-2026-lupr-en-tete-avec-60-deputes-contre-49-pour-le-br/</link>
					<comments>https://labelinfotv.com/legislatives-du-11-janvier-2026-lupr-en-tete-avec-60-deputes-contre-49-pour-le-br/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[labelinfotv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 11:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[FCBE]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives du 11 janvier 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MOEL BENIN]]></category>
		<category><![CDATA[UPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://labelinfotv.com/?p=1830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Six (06) jours après le double scrutin du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome a rendu publiques les grandes tendances des élections législatives. Selon la Commission électorale nationale autonome (CENA), l’Union progressiste le renouveau (UPR) arrive en tête du scrutin avec 41,15 % des suffrages exprimés. Elle est suivie par le Bloc républicain, qui recueille 36,64 %, tandis que le parti « Les Démocrates » obtient 16,16 %. Les autres formations politiques enregistrent des scores plus modestes : la Force Cauris pour un Bénin Émergent totalise 4,86 %, MOELE-Bénin 1,21 %.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://labelinfotv.com/legislatives-du-11-janvier-2026-lupr-en-tete-avec-60-deputes-contre-49-pour-le-br/">Législatives du 11 janvier 2026 : l’UPR en tête avec 60 députés contre 49 pour le BR</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://labelinfotv.com">Label Info Médias </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1830" class="elementor elementor-1830">
				<div class="elementor-element elementor-element-c2cb292 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c2cb292" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7b9e570 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7b9e570" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>(Les FCBE, Les LD et Moel Bénin, absents au parlement)</strong></p><p><strong>Six (06) jours après le double scrutin du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome a rendu publiques les grandes tendances des élections législatives. Selon la Commission électorale nationale autonome (CENA), l’Union progressiste le renouveau (UPR) arrive en tête du scrutin avec 41,15 % des suffrages exprimés. Elle est suivie par le Bloc républicain, qui recueille 36,64 %, tandis que le parti « Les Démocrates » obtient 16,16 %. Les autres formations politiques enregistrent des scores plus modestes : la Force Cauris pour un Bénin Émergent totalise 4,86 %, MOELE-Bénin 1,21 %.</strong></p><p>Sur le plan de la participation, les données officielles font état de 7.834.608 électeurs inscrits, pour 2.877.773 votants. Le nombre de suffrages valablement exprimé s’élève à 2.790.347, soit un taux de participation de 36,73 %.</p><p>Conformément aux dispositions du Code électoral, seuls l’Union progressiste le renouveau et le Bloc républicain ont franchi le seuil requis de 20 % dans chacune des 24 circonscriptions électorales, condition d’éligibilité à la répartition des sièges. À l’issue de cette répartition provisoire, l’Union progressiste le renouveau obtient 60 sièges à l’Assemblée nationale, contre 49 pour le Bloc républicain.</p><p>Avant la publication de ces tendances, le Président de la CENA a livré une déclaration solennelle, saluant le déroulement du scrutin et l’attitude des différents acteurs impliqués. « Au nom de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la maturité exemplaire dont vous avez fait preuve », a-t-il déclaré, soulignant le caractère pacifique du vote sur l’ensemble des 17 350 postes de vote.</p><p>Le président de l’institution électorale a insisté sur la sérénité ayant entouré le scrutin, affirmant que celui-ci s’est déroulé « dans une atmosphère de paix et de dignité, exempte de toute violence ». Il a également reconnu l’existence de « quelques défis logistiques mineurs », tout en précisant qu’ils ont été maîtrisés sans impact sur la régularité du processus.</p><p>Dans son adresse, des remerciements ont été formulés à l’endroit des institutions de la République, des forces de défense et de sécurité, des observateurs nationaux et internationaux, ainsi que des médias, pour leur contribution à la crédibilité du scrutin. « Par votre traitement équitable et votre professionnalisme remarquable, vous avez été les sentinelles éclairées de ce scrutin », a-t-il affirmé à l’endroit de la presse.</p><p>En rendant publics ces résultats provisoires, la CENA transmet désormais le dossier à la Cour constitutionnelle, chargée de statuer et de proclamer les résultats définitifs. Dans l’intervalle, un appel au calme, à la retenue et au respect des institutions a été lancé à l’ensemble des citoyens et des acteurs politiques, afin de préserver le climat apaisé qui a prévalu tout au long du processus électoral.</p><p> </p><p>Tognissè</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-69cefca elementor-widget elementor-widget-image" data-id="69cefca" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" width="640" height="768"  class="attachment-large size-large wp-image-1833 lws-optimize-lazyload" alt="" srcset="https://labelinfotv.com/wp-content/uploads/2026/01/Statistique-par-CE-853x1024.jpg 853w, https://labelinfotv.com/wp-content/uploads/2026/01/Statistique-par-CE-250x300.jpg 250w, https://labelinfotv.com/wp-content/uploads/2026/01/Statistique-par-CE-768x922.jpg 768w, https://labelinfotv.com/wp-content/uploads/2026/01/Statistique-par-CE.jpg 1213w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" / data-src="https://labelinfotv.com/wp-content/uploads/2026/01/Statistique-par-CE-853x1024.jpg">															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://labelinfotv.com/legislatives-du-11-janvier-2026-lupr-en-tete-avec-60-deputes-contre-49-pour-le-br/">Législatives du 11 janvier 2026 : l’UPR en tête avec 60 députés contre 49 pour le BR</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://labelinfotv.com">Label Info Médias </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://labelinfotv.com/legislatives-du-11-janvier-2026-lupr-en-tete-avec-60-deputes-contre-49-pour-le-br/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
